Imposto de Renda
Atualizar dados cadastrais
Segunda via de boleto
Situação da cota
Valores a devolver
Confira no calendário ao lado os dias das assembleias para a oferta de lances. As assembleias mensais dos grupos são feitas de forma automática via sistema em horário único, às 18h.
Data de vencimento
Extração da Loteria Federal
Data da assembleia
Grupos da Categoria A
410 (500 participantes)
Grupos da Categoria B
10-370-430-440-450-460-470-480-490-500-510-600 (1.000 participantes)
Grupos da Categoria C
420-520-530-540-550-560-570-580-590-611-620-630-640-710 (2.000 participantes)
Grupos da Categoria D
651-660-670-680-690-700-720-730-740-750-760-770 (3.333 participantes)
Cotas contempladas:
Grupo | Cota |
---|---|
10 | 278 |
370 | 279 |
410 | 289 |
420 | 1057 |
420 | 597 |
430 | 306 |
440 | 57 |
450 | 277 |
460 | 57 |
470 | 57 |
480 | 597 |
490 | 279 |
500 | 279 |
510 | 57 |
520 | 234 |
530 | 279 |
540 | 1057 |
550 | 279 |
560 | 279 |
570 | 279 |
580 | 1057 |
590 | 279 |
600 | 279 |
611 | 279 |
620 | 279 |
630 | 279 |
640 | 279 |
651 | 279 |
660 | 279 |
670 | 279 |
680 | 1516 |
690 | 279 |
700 | 1057 |
710 | 279 |
720 | 279 |
730 | 1057 |
740 | 279 |
750 | 901 |
760 | 1057 |
770 | 280 |
Cotas canceladas:
Grupo | Cota | Sequência |
---|---|---|
10 | 597 | 1 |
410 | 275 | 1 |
420 | 279 | 3 |
430 | 57 | 2 |
440 | 279 | 1 |
450 | 279 | 1 |
460 | 279 | 1 |
470 | 279 | 1 |
480 | 279 | 1 |
490 | 279 | 1 |
500 | 279 | 2 |
510 | 279 | 1 |
520 | 279 | 1 |
530 | 1057 | 1 |
540 | 279 | 2 |
550 | 234 | 1 |
560 | 279 | 2 |
570 | 279 | 1 |
580 | 234 | 1 |
590 | 279 | 1 |
600 | 279 | 1 |
611 | 279 | 1 |
620 | 279 | 1 |
630 | 279 | 1 |
640 | 279 | 1 |
651 | 901 | 2 |
660 | 279 | 1 |
670 | 279 | 1 |
680 | 901 | 1 |
690 | 279 | 1 |
700 | 279 | 1 |
710 | 281 | 1 |
720 | 279 | 1 |
730 | 1516 | 1 |
740 | 901 | 1 |
750 | 277 | 1 |
760 | 279 | 1 |
770 | 315 | 1 |
Para te ajudar a ter uma melhor experiência com o consórcio de imóveis, elaboramos materiais exclusivos para tirar todas as suas dúvidas. Baixe os materiais e conheça a modalidade de compra compartilhada mais inteligente.
Se você cancelou sua cota, e agora quer voltar a investir no seu projeto imobiliário, este é o lugar certo para isso! Preencha o formulário abaixo com seus dados que logo entraremos em contato!
Uma vez superado o valor de R$ 3,5 milhões em volume de créditos ativos, o cliente se torna Ademilar Premier e recebe os seguintes benefícios:
AV. SETE DE SETEMBRO, 5870 - BATEL
CURITIBA - PR
CEP: 80240-001